Description
Cette coupe-frontale de série 100 est idéale pour les jardins de petites et moyennes surfaces. Le train arrière articulé apporte une manoeuvrabilité hors pair ; les roues disparaissent sous la machine pour ne laisser qu’un cercle d’herbe non tondue de 65cm. Les commandes sont ergonomiquement disposées à portée de main. Le carter BioClip de 85 cm permet le choix entre l’éjection arrière ou le mulching. Sa boîte hydrostatique apporte un confort de conduite supplémentaire.
Briggs & Stratton, 6,4 kW @ 3000 tr/min, Hydrostatique, 85 cm / 33,5 inch
-
Direction arrière articulée : ce système confère à la machine une maniabilité hors pair et permet de tourner autour des obstacles très facilement et au plus près.
-
L’unité de coupe frontale assure une excellente visibilité et une parfaite accessibilité dans les coins et sous les buissons. Il n’écrase pas l’herbe avant de la couper.
-
L’unité de coupe Combi offre la polyvalence de deux systèmes de coupe différents. Vous pouvez choisir entre BioClip pour la fertilisation des pelouses et l’éjection arrière pour la tonte efficace des surfaces couvertes d’herbe haute et épaisse.
-
Les roues motrices assurent une parfaite traction sur les terrains pentus ou humides.
-
Un Rider est synonyme de sécurité, de stabilité et de confort, sur les terrains plats comme en pente. Le centre de gravité bas du Rider contribue à une meilleure traction ainsi qu’à une assise confortable pour l’utilisateur.
-
Sa conception compacte le rend facile à manoeuvrer même dans les espaces exigus. Il demande également moins d’espace pour le remisage.
-
Bouchon de réservoir de large diamètre.
-
Les réglages sont facilement accessibles et conçus pour optimiser le confort de l’utilisateur.
- Plateau de coupe à deux lames
- Transmission hydrostatique à commande par pédales
- Embrayage automatique des lames
- Levier simple pour régler la hauteur de coupe
- Carter de coupe Combi avec BioClip® (mulching)
- Unité de coupe Combi avec éjection arrière
- Moteur placé derrière le conducteur
Caractéristiques techniques
Fabricant du moteur | Briggs & Stratton |
---|---|
Nom du moteur | PowerBuilt |
Puissance nette au regime préselectionné | 6,4 kW @ 3000 tr/min |
Cylindrée | 344 cm³ / 21 po³ |
Cylindres | 1 |
Refroidissement du moteur | Air |
Générateur | 3 A |
Batterie | 12 V 20 Ah |
Type de carburant | Essence |
Contenance du réservoir de carburant | 4 l / 1,1 gal |
Type de lubrification du moteur | Barbotage |
Type de la transmission | Hydrostatique |
---|---|
Fabricant de la transmission | Tuff Torq |
Modèle de la transmission | T36 |
Méthode d’entraînement | Commandé par pédale |
Vitesse en marche avant, min-max | 0-7 km/h / 0-4,3 mph |
Vitesse en marche arrière, min-max | 0-3 km/h / 0-1,9 mph |
Safety limit slopes | 10 ° |
Cercle non coupé [1] | 65 cm / 25,6 inch |
---|---|
Largeur de coupe | 85 cm / 33,5 inch |
Unités de coupe en option | Combi 85 |
Type de l’unité de coupe | Embouti |
Matériau du carter de coupe | Acier |
Méthodes de coupe | BioClip®/Ejection arrière |
Hauteur de coupe, mini-maxi | 25 – 70 mm / 1 – 2,8 inch |
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe | 7 |
Embrayage de lame | Automatique |
Lames | 2 |
Seat adjustment | With tools |
---|---|
Matériau du siège | Vinyl |
Hauteur du dossier du siège | Médian |
Siège rabattable | ![]() |
Dimensions des pneus avant | 155/50-8 |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 155/50-8 |
Empattement | 80 cm / 31,5 « |
Dégagement par rapport au sol | 120 mm / 4,7 inch |
Longueur de l’unité motrice | 212 cm / 83,46 inch |
Largeur de la machine de base | 88 cm / 34,6 inch |
Hauteur de l’unité motrice | 108 cm / 42,5 inch |
Poids | 191 kg / 421,1 lb |
Gross weight towed [2] | 100 kg / 220,5 lb |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 85 dB(A) |
---|---|
Niveau sonore mesuré | 99 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 100 dB(A) |
Niveau de vibrations au volant | 1,6 m/s² |
---|---|
Niveau de vibrations du siège | 0,7 m/s² |
- 1) Mesuré du côté gauche
- 2) Pour les machines à 2 roues motrices, on permet seulement le remorquage de la remorque en conditions sèches et sur des surfaces planes. Le remorquage de la remorque peut raccourcir la période de la vie du Rider
Reviews
There are no reviews yet.